105-350mm 프리미엄 J 슬롯 세그먼트 범용 다이아몬드 블레이드
105-350mm 프리미엄 J 슬롯 세그먼트 범용 다이아몬드 블레이드
설명
프로세스: | 핫 프레스 | 품질 등급: | 고급 품질 |
---|---|---|---|
지름: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″ | 크기: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm |
내부 구멍: | 22.23/20/15.88mm | 색깔: | 사용자 정의 |
패키지: | Chamshell, 스킨 카드, 화이트 박스, 컬러 박스 | 유형: | J 슬롯 림 다이아몬드 커팅 블레이드 |
하이 라이트: | 105mm 범용 다이아몬드 블레이드, J 슬롯 범용 다이아몬드 블레이드, 105mm J 슬롯 다이아몬드 블레이드 |
105-350mm J 슬롯 세그먼트가 있는 고급 품질 범용 다이아몬드 블레이드.
1. 설명
SinoDiam VPJT 시리즈 타일 절단 다이아몬드 블레이드는 다양한 세라믹 타일, 빠른 절단이 가능하고 칩이 없는 도자기 타일에서 빠르고 부드러운 절단을 제공하도록 설계되었으며 습식 또는 건식으로 사용할 수 있습니다.
2.SPJT 시리즈의 사양
코드 # | 지름 (mm) | 지름 (인치) | 정자 (mm) | 정자 (인치) | 세그먼트 너비 (mm) | 세그먼트 너비 (인치) | 세그먼트 높이 (mm) | 세그먼트 높이 (인치) |
SPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT4.5 | 115 | 4.5″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT6 | 150 | 6″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT8 | 200 | 8″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 2.2 | .085″ | 10 | .395” |
SPJT10 | 250 | 10″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.2 | .085″ | 10 | .395” |
3. 캐릭터
- 소결 확산 접합.
- 핫 프레스
- Mess Turbo 림은 Chippage를 최소화하여 최대 속도를 보장합니다.
- 타일 절단 다이아몬드 블레이드
-
건식 및 습식에서 사용할 수 있습니다.
-
매우 얇은 세그먼트.
4. 추천 재료
- 도자기, 세라믹에 적합
- 화강암 및 대부분의 자연석에 적합합니다.
- 대리석에 허용
5. 작업
전기 원형 톱, 고속 톱, 석조 톱 및 직각 그라인더에 사용합니다.
6. 대상 고객
전문 타일 절단, 임대, 주택 소유자 및 일반 계약자 사용을 위한 큰 가치
6. 기타 참고사항
- 아버는 사용자 정의할 수 있습니다.
- 페인트 색상은 사용자 정의할 수 있습니다.
- 개인 레이블을 제공할 수 있습니다.
- 패키지를 사용자 정의할 수 있습니다.
7. 패키지
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요